Treasury cash,
debt operations in context.
The Treasury General Account can drain or return reserves. Buybacks are debt-management operations—not Federal Reserve QE. Each amount is labeled by its latest known official source stage.
Official announcement timestamps are used when published. Tentative calendar records retain a disclosed 11:00 a.m. Eastern assumption as the research anchor; execution and settlement remain separate.
Treasury cash is rebuilding
The TGA changed +4.99% over 30 days. Buyback aggregates remain debt-management context and are not added to the liquidity score.
Reliability and limitations
- Scheduled maximum capacity is not accepted purchase volume.
- Bitcoin reactions are associations after announcements, not causal attribution.
Treasury buyback lifecycle
Schedule data may be stale. The last successful source observation is older than the configured freshness threshold. Last successful sync: Oct 19, 2026, 4:16 AM UTC.
| Announcement | Operation timing | Lifecycle | Amounts | BTC reaction |
|---|---|---|---|---|
Nov 4, 2026, 11:00 AM ESTNominal Coupons 1Mo to 2YAssumed 11:00 a.m. ET research anchor | ExecutionNov 5, 2026, 1:40 PM ESTOfficial execution start SettlementNov 7, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | TentativeOperation scheduled | Capacity$4.0BTentative maximum capacity AcceptedPending | 1DPending 7DPending |
Nov 3, 2026, 11:00 AM ESTNominal Coupons 10Y to 20YAssumed 11:00 a.m. ET research anchor | ExecutionNov 4, 2026, 1:40 PM ESTOfficial execution start SettlementNov 6, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | TentativeOperation scheduled | Capacity$2.0BTentative maximum capacity AcceptedPending | 1DPending 7DPending |
Oct 26, 2026, 11:00 AM EDTNominal Coupons 20Y to 30YAssumed 11:00 a.m. ET research anchor | ExecutionOct 27, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementOct 29, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | TentativeOperation scheduled | Capacity$2.0BTentative maximum capacity AcceptedPending | 1DPending 7DPending |
Oct 20, 2026, 11:00 AM EDTTIPS 1Y to 10YAssumed 11:00 a.m. ET research anchor | ExecutionOct 21, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementOct 23, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | TentativeOperation scheduled | Capacity$750.0MTentative maximum capacity AcceptedPending | 1DPending 7DPending |
Oct 14, 2026, 11:00 AM EDT10Y to 20YOfficial published timestamp | ExecutionOct 15, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementOct 17, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$6.0BFinal announced capacity Accepted$6.0BConfirmed result | 1D-1.17% 7DPending |
Oct 7, 2026, 11:00 AM EDT20Y to 30YOfficial published timestamp | ExecutionOct 8, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementOct 10, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$6.0BFinal announced capacity Accepted$6.0BConfirmed result | 1D-4.50% 7D-4.65% |
Oct 5, 2026, 11:00 AM EDT2Y to 3YOfficial published timestamp | ExecutionOct 6, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementOct 8, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$4.0BFinal announced capacity Accepted$1.3BConfirmed result | 1D-1.12% 7D-5.51% |
Sep 30, 2026, 11:00 AM EDT10Y to 20YOfficial published timestamp | ExecutionOct 1, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementOct 3, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$6.0BFinal announced capacity Accepted$6.0BConfirmed result | 1D+1.45% 7D-0.43% |
Sep 28, 2026, 11:00 AM EDT1Y to 10YOfficial published timestamp | ExecutionSep 29, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementOct 1, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$750.0MFinal announced capacity Accepted$605.0MConfirmed result | 1D-0.98% 7D+1.52% |
Sep 23, 2026, 11:00 AM EDT20Y to 30YOfficial published timestamp | ExecutionSep 24, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementSep 26, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$6.0BFinal announced capacity Accepted$4.1BConfirmed result | 1D-2.10% 7D-3.06% |
Sep 16, 2026, 11:00 AM EDT7Y to 10YOfficial published timestamp | ExecutionSep 17, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementSep 19, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$4.0BFinal announced capacity Accepted$2.4BConfirmed result | 1D+1.01% 7D+11.63% |
Sep 14, 2026, 11:00 AM EDT10Y to 30YOfficial published timestamp | ExecutionSep 15, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementSep 17, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$500.0MFinal announced capacity Accepted$500.0MConfirmed result | 1D-1.58% 7D+12.75% |
Sep 9, 2026, 11:00 AM EDT10Y to 20YAssumed 11:00 a.m. ET research anchor | ExecutionSep 10, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementSep 12, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$6.0BFinal announced capacity Accepted$5.2BConfirmed result | 1D-2.44% 7D-2.93% |
Sep 8, 2026, 11:00 AM EDT1Mo to 2YAssumed 11:00 a.m. ET research anchor | ExecutionSep 9, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementSep 11, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$12.5BFinal announced capacity Accepted$12.5BConfirmed result | 1D-1.02% 7D-4.44% |
Sep 2, 2026, 11:00 AM EDT1Mo to 2YAssumed 11:00 a.m. ET research anchor | ExecutionSep 3, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementSep 5, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$12.5BFinal announced capacity Accepted$12.5BConfirmed result | 1D+4.99% 7D+1.14% |
Aug 24, 2026, 11:00 AM EDT5Y to 7YAssumed 11:00 a.m. ET research anchor | ExecutionAug 25, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementAug 27, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$4.0BFinal announced capacity Accepted$1.2BConfirmed result | 1D+1.03% 7D+1.07% |
Aug 19, 2026, 11:00 AM EDT3Y to 5YAssumed 11:00 a.m. ET research anchor | ExecutionAug 20, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementAug 22, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$4.0BFinal announced capacity Accepted$1.9BConfirmed result | 1D+12.88% 7D+22.18% |
Aug 17, 2026, 11:00 AM EDT20Y to 30YAssumed 11:00 a.m. ET research anchor | ExecutionAug 18, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementAug 20, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$2.0BFinal announced capacity Accepted$2.0BConfirmed result | 1D+2.94% 7D+25.69% |
Aug 11, 2026, 11:00 AM EDT10Y to 20YOfficial published timestamp | ExecutionAug 11, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementAug 13, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$2.0BFinal announced capacity Accepted$2.0BConfirmed result | 1D-0.78% 7D+1.20% |
Aug 6, 2026, 11:00 AM EDT1Mo to 2YOfficial published timestamp | ExecutionAug 6, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementAug 8, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$4.0BFinal announced capacity Accepted$4.0BConfirmed result | 1D+0.45% 7D-1.82% |
Jul 28, 2026, 11:00 AM EDT20Y to 30YOfficial published timestamp | ExecutionJul 28, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementJul 30, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$2.0BFinal announced capacity Accepted$2.0BConfirmed result | 1D+0.32% 7D+0.56% |
Jul 23, 2026, 11:00 AM EDT10Y to 20YOfficial published timestamp | ExecutionJul 23, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementJul 25, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$2.0BFinal announced capacity Accepted$2.0BConfirmed result | 1D-3.03% 7D-2.07% |
Jul 22, 2026, 11:00 AM EDT1Y to 10YOfficial published timestamp | ExecutionJul 22, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementJul 24, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$750.0MFinal announced capacity Accepted$405.0MConfirmed result | 1D-2.20% 7D-3.94% |
Jul 16, 2026, 11:00 AM EDT20Y to 30YOfficial published timestamp | ExecutionJul 16, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementJul 18, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$2.0BFinal announced capacity Accepted$2.0BConfirmed result | 1D-1.27% 7D+0.52% |
Jul 9, 2026, 11:00 AM EDT2Y to 3YOfficial published timestamp | ExecutionJul 9, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementJul 11, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$4.0BFinal announced capacity Accepted$2.3BConfirmed result | 1D+3.04% 7D+2.46% |
Jul 1, 2026, 11:00 AM EDT10Y to 20YOfficial published timestamp | ExecutionJul 1, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementJul 3, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$2.0BFinal announced capacity Accepted$2.0BConfirmed result | 1D+5.06% 7D+6.35% |
Jun 25, 2026, 11:00 AM EDT20Y to 30YOfficial published timestamp | ExecutionJun 25, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementJun 27, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$2.0BFinal announced capacity Accepted$2.0BConfirmed result | 1D-1.61% 7D+0.82% |
Jun 24, 2026, 11:00 AM EDT1Y to 10YOfficial published timestamp | ExecutionJun 24, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementJun 26, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$750.0MFinal announced capacity Accepted$750.0MConfirmed result | 1D-4.70% 7D-4.28% |
Jun 16, 2026, 11:00 AM EDT7Y to 10YOfficial published timestamp | ExecutionJun 16, 2026, 1:40 PM EDTOfficial execution start SettlementJun 18, 2026Published date · derived end-of-day timestamp | Confirmed resultOperation settled | Capacity$4.0BFinal announced capacity Accepted$570.0MConfirmed result | 1D-2.76% 7D-5.48% |
Displayed capacity is the latest known official maximum and is labeled as tentative, preliminary, or final. Confirmed accepted volume remains separate. Neither measure establishes market impact, monetary expansion, or causation with Bitcoin returns.