Bitcoin market signals.
No hidden calls.
A chronological, auditable record of market events. Signals describe conditions—they are not buy or sell instructions.
| Date | Signal | Timeframe | BTC price | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Monthly close reclaimed 50M EMAMACRO_MA_RECLAIM | Monthly | $78,563 | Active | VERY LOW |
| 2026-08-24 | Weekly RSI crossed 50WEEKLY_RSI_CROSS | Weekly | $77,729 | Active | LOW |
| 2026-08-24 | Weekly bullish breakout confirmedWEEKLY_BULLISH_BREAKOUT | Weekly | $77,729 | Confirmed | LOW |
| 2026-08-21 | Daily RSI crossed 75DAILY_RSI_EXTREME | Daily | $73,012 | Historical | LOW |
| 2026-08-17 | Weekly lower high confirmedWEEKLY_LOWER_HIGH_CONFIRMED | Weekly | $62,837 | Confirmed | LOW |
| 2026-08-03 | Potential weekly lower high identifiedWEEKLY_LOWER_HIGH_POTENTIAL | Weekly | $63,499 | Potential | VERY LOW |
| 2026-07-27 | Weekly bullish divergence confirmedWEEKLY_BULLISH_DIVERGENCE | Weekly | $65,341 | Historical | VERY LOW |
| 2026-07-01 | Monthly close lost 50M EMAMACRO_MA_LOSS | Monthly | $58,524 | Historical | VERY LOW |
| 2026-06-15 | Bearish breakdown retest failedWEEKLY_BEARISH_RETEST_FAILED | Weekly | $65,707 | Failed | VERY LOW |
| 2026-06-08 | Weekly bearish breakdown confirmedWEEKLY_BEARISH_BREAKDOWN | Weekly | $63,303 | Confirmed | VERY LOW |
| 2026-05-18 | Bullish breakout retest succeededWEEKLY_BULLISH_RETEST_SUCCESS | Weekly | $77,408 | Confirmed | VERY LOW |
| 2026-05-11 | Weekly RSI crossed 50WEEKLY_RSI_CROSS | Weekly | $82,200 | Historical | LOW |
| 2026-04-27 | Weekly bullish breakout confirmedWEEKLY_BULLISH_BREAKOUT | Weekly | $78,674 | Confirmed | LOW |
| 2026-04-20 | Weekly higher low confirmedWEEKLY_HIGHER_LOW_CONFIRMED | Weekly | $73,823 | Confirmed | LOW |
| 2026-04-13 | Weekly lower high confirmedWEEKLY_LOWER_HIGH_CONFIRMED | Weekly | $70,755 | Confirmed | LOW |
| 2026-04-06 | Potential weekly higher low identifiedWEEKLY_HIGHER_LOW_POTENTIAL | Weekly | $69,005 | Potential | VERY LOW |
| 2026-03-30 | Bearish breakdown retest expiredWEEKLY_BEARISH_RETEST_EXPIRED | Weekly | $65,957 | Expired | VERY LOW |
| 2026-03-30 | Potential weekly lower high identifiedWEEKLY_LOWER_HIGH_POTENTIAL | Weekly | $65,957 | Potential | VERY LOW |
| 2026-03-23 | Potential weekly lower high invalidatedWEEKLY_LOWER_HIGH_INVALIDATED | Weekly | $67,845 | Invalidated | VERY LOW |
| 2026-03-16 | Potential weekly lower high identifiedWEEKLY_LOWER_HIGH_POTENTIAL | Weekly | $72,830 | Potential | VERY LOW |
Research, not a recommendation. Live market data can be delayed or temporarily unavailable. Historical results are displayed only when they have been computed and stored by the database research pipeline.